Active electronic components preferred supply chain platform
W |
CCT(K) |
IF(mA) |
VF(V) | lm | CRI(min.) | lm/W | Remark | 规格书 |
0.2 | 3000-7000 | 60 | 3.2 | 26/22 | 80/90 | 130/110 | LM-80 | 下载 |
0.3 | 3000-7000 | 30 | 9.6 | 34 | 80 | 120 | LM-80 | 下载 |
0.5 | 3000-7000 | 150 | 3.2 | 60/70 | 80/90 | 130/110 | LM-80 | 下载 |
0.5 | 3000-7000 | 90 | 6.2 | 60/70 | 80 | 120 | LM-80 | 下载 |
0.5 | 3000-7000 | 20 | 24 | 60/70 | 80/90 | 120 | LM-80 | 下载 |
0.5 | 3000-7000 | 30 | 18 | 60/70 | 80 | 120 | LM-80 | 下载 |
Copyright(C)2017 深圳市js666金沙大厅登录入口科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:
微信二维码